Категория ТС, марка, модель, цвет кузова | Посадочных мест | Класс | Кол-во ТС | Год выпуска | Стоимость по городу от, руб/час | Мин. аренда по городу, час* | Трансфер** по городу, руб/час | За 1 км пробега в пригороде |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобусы | ||||||||
Neman (Неман) | 28 | комфорт | 2 | 2018 и 2019 | от 2300 | 3+1 | от 9200 | 80 руб |
Foxbus (Фоксбас) | 30 | комфорт | 1 | 2019 | от 2350 | 3+1 | от 9400 | 80 руб |
Yutong (Ютонг) | 35 | комфорт | 1 | 2017 | от 2400 | 3+1 | от 9600 | 85 руб |
Higer (Хайгер) | 45 | комфорт | 2 | 2017 и 2019 | от 2450 | 4+1 | от 9800 | 85 руб |
Zhongtong, King Long, Yutong | 50 | комфорт | 4 | 2018 | от 2500 | 4+1 | от 10000 | 90 руб |
Yutong, King Long | 55 | комфорт | 2 | 2017 и 2019 | от 2600 | 4+1 | от 10400 | 90 руб |
Scania, Man, Neoplan (VIP) | 55 | бизнес | 4 | 2017 и 2019 | от 2700 | 4+1 | от 10800 | 95 руб |
King Long VIP | 56 | бизнес | 10 | 2022-2023-2024 | от 2700 | 4+1 | от 10800 | 95 руб. |
Микроавтобусы | ||||||||
Mercedes-Benz Sprinter Tour | 19 | комфорт | 4 | 2019 | от 1600 | 4+1 | от 6400 | 60 руб |
Mercedes-Benz Sprinter VIP черный/белый | 19 | бизнес | 2 | 2019 | от 1700 | 4+1 | от 6800 | 65 руб |
Mercedes-Benz Sprinter VIP LUX белый/черный | 19 | бизнес | 4 | 2021 | от 1800 | 4+1 | от 7200 | 65 руб |
Минивены | ||||||||
Mercedes-Benz Viano black | 5 | эконом | 1 | 2013 | от 1600 | 3+1 | от 6400 | 45 руб |
Mercedes-Benz Vito черный/белый | 7 | комфорт | 2 | от 2017 | от 1700 | 3+1 | от 6800 | 50 руб |
Mercedes-Benz V class | 5-6 | бизнес | 2 | от 2018 | от 1900 | 4+1 | от 7600 | 55 руб |
Легковые автомобили | ||||||||
Премиум-класс | ||||||||
Mercedes-Maybach черный | 3 | представительский | 2 | от 2018 | от 4000 | 5+1 | от 20000 | 100 руб |
Mercedes-Maybach белый | 3 | представительский | 1 | 2018 | от 5000 | 5+1 | от 30000 | 110 руб |
Mercedes S class W223 черный | 3 | представительский | 1 | 2022 | от 3800 | 4+1 | от 15200 | 95 руб |
Mercedes S class W222 черный | 3 | представительский | 2 | 2019-2020 | от 3200 | 4+1 | от 12800 | 90 руб |
Mercedes S class W222 белый | 3 | представительский | 1 | 2018 | от 3500 | 4+1 | от 17500 | 90 руб |
Бизнес-класс | ||||||||
Mercedes E class W213 черный | 4 | бизнес | 2 | 2020 | от 1800 | 4+1 | от 7200 | 65 руб |
Mercedes E class W213 белый | 4 | бизнес | 2 | 2019 | от 1900 | 4+1 | от 7600 | 65 руб |
Jaguar XJ long белый | 4 | бизнес | 1 | 2017 | от 2300 | 4+1 | от 11500 | 80 руб |
Внедорожники | ||||||||
Mercedes GLS черный | 7 | внедорожник | 1 | 2017 | от 2600 | 4+1 | от 13000 | 85 руб |
Mercedes GL белый | 7 | внедорожник | 1 | 2016 | от 2800 | 4+1 | от 14000 | 95 руб |
Cadillac Escalade ESV белый | 7 | внедорожник | 1 | 2016 | от 2500 | 4+1 | от 12500 | 85 руб |
Кабриолеты | ||||||||
Ford Mustang cabrio белый | 3 | кабриолет | 1 | 2013 | от 2800 | 4+1 | от 14000 | 95 руб |
BMW Е93 cabrio белый | 3 | кабриолет | 1 | 2015 | от 2500 | 4+1 | от 12500 | 85 руб |
Обращаем ваше внимание
Данный прайс носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, стоимость не окончательна и может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от объёма поездок, пиковости дат, выпускных, массовых школьных выездов, экономической обстановке в стране, массовых мероприятиях и праздничных дней. Итоговую стоимость на определенный запрос рассчитывает менеджер по бронированию. Цены на сайте указаны без НДС.
В период проведения государственных региональных/федеральных мероприятий (например, ПМЭФ, Юридический форум, Арктический/Энергетический форум, Алые паруса и т.д.) предоставляется специальный прайс под данное мероприятие.
Пояснения
*Стоимость по городу от — минимальная стоимость за час, может быть увеличена в зависимости от вышеперечисленных факторов
*Минимальный заказ аренды по городу – минимально возможное количество часов аренды транспорта по городу от 3, 4 или от 5 часов (+1 или +2 это час подачи и час отдачи транспорта до места подачи и от места завершения поездки), даже если транспорт нужен на 1 или 2 часа, оплачивается его минимально возможная стоимость по прайсу.
**Трансфер по городу — это перевозка пассажиров в одну сторону из одной точки (А) в другую точку (Б) без промежуточных остановок. Стоимость трансфера фиксируется и не меняется, даже если время поездки значительно увеличивается из-за пробок или иных непредвиденных условий. В стоимость трансфера включено 30 минут ожидания на подаче (точки А). Трансфер от или до аэропорта Пулково считается как 3+2 часа подачи/отдачи
*В период с 23.00 до 6.00 действует ночной тариф с коэффициентом, расчитывается по формуле стомость за 1 час ТС х 1.5
*Время и стоимость работы транспорта за пределами г. Санкт-Петербурга, а также доп. услуги (например, встречи клиента с табличкой, предоставление воды/салфеток и т.д.) рассчитываются индивидуально
*Парковки на вокзалах/в аэропорту, проезд по ЗСД и платным дорогам, (на выездных турах: питание и проживание водителей), другие доп. услуги оплачиваются отдельно
*При подаче/окончании или поездке транспорта в следующие города/нас.пункты: Сестрорецк, Сертолово, Кронштадт, Ломоносов, Петергоф, Стрельна Всеволожск, Янино, Стрельна, Пушкин, Павловск и другие до 50 км от города — оплачивается 3 часа подачи.
*У легковых автомобилей, в чт-пт-сб минимальный заказ аренды по городу составляет 5 часов + 1 час подачи