| Категория ТС, марка, модель, цвет кузова | Посадочных мест | Класс | Кол-во ТС | Год выпуска | Стоимость по городу от, руб/час | Стоимость служебной развозки от, руб/час | Мин. аренда по городу, час* | Трансфер** по городу, руб/час | За 1 км пробега в пригороде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобусы | |||||||||
| Автобус Zhongtong, King Long, Yutong | 50 | комфорт | 4 | 2018 | от 2 500 | от 1 800 | 4+1 | от 10 000 | 90 руб |
| Автобус King Long (VIP) | 56 | бизнес | 10 | 2022-2023-2024 | от 2 700 | от 2 000 | 4+1 | от 10 800 | 95 руб |
| Автобус Yutong (Ютонг) | 35 | комфорт | 1 | 2017 | от 2 400 | от 1 600 | 3+1 | от 9 600 | 85 руб |
| Автобус Yutong, King Long | 55 | комфорт | 2 | 2017 и 2019 | от 2 600 | от 1 900 | 4+1 | от 10 400 | 90 руб |
| Автобус Scania, Man, Neoplan | 55 | бизнес | 4 | 2017 и 2019 | от 2 700 | от 2 000 | 4+1 | от 10 800 | 95 руб |
| Автобус Higer (Хайгер) | 45 | комфорт | 2 | 2017 и 2019 | от 2 450 | от 1 800 | 4+1 | от 9 800 | 85 руб |
| Автобус Foxbus (Фоксбас) | 30 | комфорт | 1 | 2019 | от 2 350 | от 1 600 | 3+1 | от 9 400 | 80 руб |
| Автобус Neman (Неман) | 28 | комфорт | 2 | 2018 и 2019 | от 2 300 | от 1 500 | 3+1 | от 9 200 | 80 руб |
| Микроавтобусы | |||||||||
| Микроавтобус Mercedes Sprinter LUX | 19 | бизнес | 4 | 2021 | от 1 800 | от 1 500 | 4+1 | от 7 200 | 65 руб |
| Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter | 19 | бизнес | 2 | 2019 | от 1 700 | от 1 500 | 4+1 | от 6 800 | 65 руб |
| Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Турист | 19 | комфорт | 4 | 2019 | от 1 600 | от 1 350 | 4+1 | от 6 400 | 60 руб |
| Минивены | |||||||||
| Минивэн Mercedes Vito, черный/белый | 7 | комфорт | 2 | 2017 | от 1 700 | от 1 100 | 3+1 | от 6 800 | 50 руб |
| Минивэн Mercedes-Benz V class | 6 | бизнес | 2 | 2018 | от 1 900 | от 1 100 | 3+1 | от 7 600 | 55 руб |
| Минивэн Mercedes-Benz Viano | 5 | эконом | 1 | 2013 | от 1 600 | от 1 100 | 3+1 | от 6 400 | 45 руб |
| Легковые автомобили | |||||||||
| Премиум-класс | |||||||||
| Mercedes Maybach black | 3 | представительский | 2 | от 4 000 | 5+1 | от 20 000 | 100 руб | ||
| Mercedes Maybach, белый | 3 | представительский | 1 | от 5 000 | 5+1 | от 30 000 | 110 руб | ||
| Mercedes S class W223, черный | 3 | представительский | 1 | от 3 800 | 4+1 | от 15 200 | 95 руб | ||
| Мерседес S класс W222 белый | 3 | представительский | 1 | от 3 500 | 4+1 | от 17 500 | 90 руб | ||
| Мерседес S класс W222 черный | 3 | представительский | 2 | от 3 200 | 4+1 | от 12 800 | 90 руб | ||
| Бизнес-класс | |||||||||
| Jaguar XJ long white | 3 | бизнес | 1 | от 2 300 | 4+1 | от 11 500 | 80 руб | ||
| Mercedes E-class W213, белый | 4 | бизнес | 2 | от 1 900 | 4+1 | от 7 600 | 65 руб | ||
| Mercedes E-class W213, черный | 4 | бизнес | 2 | от 1 800 | 4+1 | от 7 200 | 65 руб | ||
| Внедорожники | |||||||||
| Mercedes GL, белый | 7 | внедорожник | 1 | от 2 800 | 4+1 | от 14 000 | 95 руб | ||
| Mercedes GLS, черный | 7 | внедорожник | 1 | от 2 600 | 4+1 | от 13 000 | 85 руб | ||
| Кабриолеты | |||||||||
| Кабриолет BMW Е93 cabrio | 3 | кабриолет | 1 | от 2 500 | 4+1 | от 12 500 | 85 руб | ||
| Кабриолет Ford Mustang cabrio | 3 | кабриолет | 1 | от 2 800 | 4+1 | от 14 000 | 95 руб | ||
Обращаем ваше внимание
Данный прайс носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, стоимость не окончательна и может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от объёма поездок, пиковости дат, выпускных, массовых школьных выездов, экономической обстановке в стране, массовых мероприятиях и праздничных дней. Итоговую стоимость на определенный запрос рассчитывает менеджер по бронированию. Работаем с НДС и без НДС: для юридических лиц — с НДС 22%, для физических лиц при оплате переводом — без НДС.
В период проведения государственных региональных/федеральных мероприятий (например, ПМЭФ, Юридический форум, Арктический/Энергетический форум, Алые паруса и т.д.) предоставляется специальный прайс под данное мероприятие.
Пояснения
*Стоимость по городу от — минимальная стоимость за час, может быть увеличена в зависимости от вышеперечисленных факторов
*Минимальный заказ аренды по городу – минимально возможное количество часов аренды транспорта по городу от 3, 4 или от 5 часов (+1 или +2 это час подачи и час отдачи транспорта до места подачи и от места завершения поездки), даже если транспорт нужен на 1 или 2 часа, оплачивается его минимально возможная стоимость по прайсу.
**Трансфер по городу — это перевозка пассажиров в одну сторону из одной точки (А) в другую точку (Б) без промежуточных остановок. Стоимость трансфера фиксируется и не меняется, даже если время поездки значительно увеличивается из-за пробок или иных непредвиденных условий. В стоимость трансфера включено 30 минут ожидания на подаче (точки А). Трансфер от или до аэропорта Пулково считается как 3+2 часа подачи/отдачи
*В период с 23.00 до 6.00 действует ночной тариф с коэффициентом, расчитывается по формуле стомость за 1 час ТС х 1.5
*Время и стоимость работы транспорта за пределами г. Санкт-Петербурга, а также доп. услуги (например, встречи клиента с табличкой, предоставление воды/салфеток и т.д.) рассчитываются индивидуально
*Парковки на вокзалах/в аэропорту, проезд по ЗСД и платным дорогам, (на выездных турах: питание и проживание водителей), другие доп. услуги оплачиваются отдельно
*При подаче/окончании или поездке транспорта в следующие города/нас.пункты: Сестрорецк, Сертолово, Кронштадт, Ломоносов, Петергоф, Стрельна Всеволожск, Янино, Стрельна, Пушкин, Павловск и другие до 50 км от города — оплачивается 3 часа подачи.
*У легковых автомобилей, в чт-пт-сб минимальный заказ аренды по городу составляет 5 часов + 1 час подачи