Категория ТС, марка, модель, цвет кузова | Посадочных мест | Класс | Кол-во ТС | Год выпуска | Стоимость по городу от, руб/час | Мин. аренда по городу, час* | Трансфер** по городу, руб/час | За 1 км пробега в пригороде |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобусы | ||||||||
Neman (Неман) | 30 | комфорт | 2 | от 2018 | от 1600 | 3+1 | от 6400 | 60 руб |
Foxbus (Фоксбас) | 30 | комфорт | 1 | 2019 | от 1700 | 3+1 | от 6800 | 60 руб |
Yutong (Ютонг) | 35 | комфорт | 1 | 2017 | от 1750 | 3+1 | от 7000 | 60 руб |
JAC (Джак) | 45 | комфорт | 2 | от 2015 | от 1800 | 3+1 | от 7200 | 65 руб |
Yutong (Ютонг) | 48 | комфорт | 2 | от 2017 | от 1850 | 3+1 | от 7400 | 70 руб |
King Long (Кинг лонг) | 49 | комфорт | 1 | 2016 | от 1900 | 3+1 | от 7600 | 75 руб |
Zhongtong (Зонг тонг) | 53 | бизнес | 1 | 2018 | от 1900 | 3+1 | от 7600 | 75 руб |
Yutong (Ютонг) | 55 | комфорт | 2 | от 2017 | от 1950 | 3+1 | от 7600 | 75 руб |
Higer (Хайгер) | 55 | комфорт | 1 | 2016 | от 1950 | 3+1 | от 7600 | 75 руб |
Scania (Скания) | 50-57 | бизнес | 2 | от 2017 | от 2200 | 4+1 | от 8800 | 85 руб |
King Long (Кинг лонг) |
56 | бизнес | 5 | 2022-2023 | от 2200 | 4+1 | от 8800 | 85 руб. |
Neoplan (Неоплан) | 50-57 | бизнес | 1 | 2016 | от 2200 | 4+1 | от 8800 | 85 руб |
Man (Ман) | 50-57 | бизнес | 1 | от 2016 | от 2200 | 4+1 | от 8800 | 85 руб |
Микроавтобусы | ||||||||
Mercedes-Benz Classic | 16-19 | эконом | 2 | 2018 | от 1000 | 3+1 | от 4000 | 35 руб |
Mercedes-Benz Sprinter Tour | 19 | комфорт | 4 | 2019 | от 1100 | 3+1 | от 4400 | 40 руб |
Mercedes-Benz Sprinter VIP black | 19 | бизнес | 2 | 2019 | от 1300 | 3+1 | от 5200 | 45 руб |
Mercedes-Benz Sprinter VIP LUX white | 19 | бизнес | 4 | 2021 | от 1300 | 4+1 | от 5200 | 50 руб |
Минивены | ||||||||
Mercedes-Benz Viano black | 5 | эконом | 1 | 2013 | от 1100 | 3+1 | от 4400 | 35 руб |
Mercedes-Benz Vito black/white | 7 | комфорт | 3 | от 2017 | от 1200 | 3+1 | от 4800 | 40 руб |
Mercedes-Benz V class | 5-6 | бизнес | 2 | от 2018 | от 1300 | 3+1 | от 5200 | 45 руб |
Легковые автомобили | ||||||||
Премиум-класс | ||||||||
Mercedes S class W222 black | 3 | представительский | 2 | 2019-2020 | от 2500 | 5+1 | от 10000 | 85 руб |
Mercedes-Maybach black | 3 | представительский | 2 | от 2018 | от 3500 | 4+1 | от 14000 | 90 руб |
Mercedes-Maybach white | 3 | представительский | 1 | 2018 | от 4000 | 4+1 | от 16000 | 95 руб |
Mercedes S class W223 black | 3 | представительский | 1 | 2022 | от 3500 | 4+1 | от 14000 | 90 руб |
Mercedes S class W222 white | 3 | представительский | 1 | 2018 | от 2500 | 4+1 | от 10000 | 85 руб |
Бизнес-класс | ||||||||
Mercedes E class W213 white | 4 | бизнес | 2 | 2019 | от 1300 | 4+1 | от 5200 | 50 руб |
Mercedes E class W212 black | 4 | бизнес | 1 | 2015 | от 1100 | 3+1 | от 4400 | 45 руб |
Mercedes E class W212 white | 4 | бизнес | 1 | 2015 | от 1200 | 4+1 | от 4800 | 45 руб |
BMW 5 series black | 4 | бизнес | 1 | 2018 | от 1200 | 3+1 | от 4800 | 45 руб |
BMW 5 series white | 4 | бизнес | 1 | 2018 | от 1300 | 4+1 | от 5200 | 45 руб |
Mercedes E class W213 black | 4 | бизнес | 2 | 2020 | от 1200 | 3+1 | от 4800 | 50 руб |
Jaguar XJ long white | 4 | бизнес | 1 | 2017 | от 1500 | 4+1 | от 6000 | 45 руб |
Внедорожники | ||||||||
Mercedes GLS black | 7 | внедорожник | 1 | 2017 | от 2200 | 4+1 | от 8800 | 55 руб |
Mercedes GL white | 7 | внедорожник | 1 | 2016 | от 2200 | 4+1 | от 8800 | 55 руб |
Cadillac Escalade ESV white | 7 | внедорожник | 1 | 2016 | от 1900 | 4+1 | от 7600 | 55 руб |
Кабриолеты | ||||||||
Ford Mustang cabrio white | 3 | кабриолет | 1 | 2013 | от 2000 | 4+1 | от 8000 | 55 руб |
BMW Е93 cabrio white | 3 | кабриолет | 1 | 2015 | от 1800 | 4+1 | от 7200 | 55 руб |
Mercedes СLK cabrio | 3 | кабриолет | 1 | 2012 | от 1800 | 4+1 | от 7200 | 55 руб |
Chevrolet Camaro cabrio white | 3 | кабриолет | 1 | 204 | от 2000 | 4+1 | от 8000 | 55 руб |
* Минимальный заказ аренды по городу — минимально возможное количество часов аренды транспорта по городу от 4 или от 5 часов (включая 1 час подачи), даже если транспорт нужен на 1 или 2 часа, оплачивается его минимально возможная стоимость по прайсу
** Трансфер — поездка из точки А в точку В с максимальным ожиданием при подаче 30 минут
Стоимость от — минимальная стоимость за час, может быть увеличена в зависимости от дня недели и времени аренды
Особые условия оплаты:
- В период с 23.00 до 6.00 действует ночной тариф с коэффициентом 1.5.
- В праздничные дни, а также в период проведения государственных региональных/федеральных мероприятий (например, ПМЭФ, Юридический форум, Арктический форум, Энергетический конгресс, Алые паруса и т.д.) стоимость увеличивается/либо предоставляется специальный прайс под конкретное/данное мероприятие.
- Время и стоимость работы транспорта за пределами г. Санкт-Петербурга, а также доп. услуги (например, встречи клиента с табличкой, предоставление воды/салфеток и т.д.) рассчитываются индивидуально.
- При подаче/окончании или поездке транспорта в следующие города/нас.пункты: Сестрорецк, Сертолово, Кронштадт, Ломоносов, Петергоф, Стрельна Всеволожск, Янино, Стрельна, Пушкин, Павловск и другие до 50 км от города — оплачивается 2 часа подачи.